Flange
FLANGE SPECIFICATION
| AVAILABLE CODE & MAX SIZE | |
|---|---|
| ANSI B16.5 | ½" ~24" |
| ANSI B16.47 SERIES A (MSS SP44) | 26" ~ 60" |
| ANSI B16.47 SERIES B (API 605) | 26" ~ 60" |
| AWWA C207 | 4" ~ 120" |
| BS 3293 | 26" ~ 48" |
| DIN EN1092-1 | ½" ~ 160" |
| API 590 | ½" ~ 24" |
| JIS / KS | ½" ~60" |
| NON-STD | Max.OD 5000mm X 500mm thk Max. 25tonne |
| AVAILABLE CODE & MAX SIZE | |
|---|---|
| CARBON STEEL | A105 / A266 CL2, CL4 |
| LOW TEMP CARBON STEEL | A350 LF2 CL1 / CL2, LF3 |
| HIGH YIELD CARBON STEEL | A694 F52 / F60 / F65 / F70 |
| PLATE MATERIAL | A516 GR 60 or 70 |
| STAINLESS STEEL | A182 F304(L), F316(L) |
